
Los apiladores semieléctricos son la mejor una opción efectiva y rentable para la ejecución de operaciones que requieran apilar cargas de hasta 1000 kg. (1 tonelada) hasta una altura de 3 metros (considerando la curva de carga que por diseño tiene el equipo), así como el cargue o descargue de vehículos.
Características
• Estibador semi-eléctrico con mástil robusto y confiable, fabricado en perfil de acero en U, pistones recubiertos en cromo endurecido de alta calidad, cadena de ascenso ajustable y un poderoso motor de 1.5Kw.
• Ideal para operaciones de bajo flujo de carga y desplazamientos cortos, debido a que su arrastre se realiza de forma manual, con ascenso y descenso asistido de forma eléctrica mediante su motor hidráulico.
Vea también estibadores manuales
Ficha técnica apilador semieléctrico
| Peso | Impulso | manual | |
| Tipo de operación | Operario caminando | ||
| Capacidad de carga | Q(Kg) | 1000 | |
| Centro de carga | C(mm) | 600 | |
| Distancia rueda carga rueda dirección | y(mm) | 1318 | |
| Peso | Kg | 710 | |
| Ruedas y chasis | Tipos de ruerdas | Nylon/PU | |
| Dimensiones rueda dirección | mm | 180×50 | |
| Dimensiones rueda carga | mm | 80×93 | |
| Dimensiones | Altura mástil abatido | h1(mm) | 2104 |
| Altura máxima uñas | h3(mm) | 3000 | |
| Altura mástil extendido | h4(mm) | 3594 | |
| Altura de brazo | H14(mm) | 790/1156 | |
| Altura mínima uñas | h13(mm) | 70 | |
| Altura externa | L1(mm) | 1800 | |
| Longitud contrapeso | L2(mm) | 650 | |
| Ancho externo | b1(mm) | 1294-1494 | |
| Dimensiones uñas | s/e/l(mm) | 35/100/1150 | |
| Apertura uñas | b5(mm) | 200-800 | |
| Actuación | Velocidad ascenso cargado/descargado | mm/s | 90/140 |
| Velocidad descenso cargado/descargado | mm/s | 120/100 | |
| Freno parqueo | Manual | ||
| Motor | Potencia motor de elevación | kw | 1.5 |
| Voltaje y capacidad nominal batería | V/Ah | 12/150 | |
| Peso batería | Kg | 45 | |


Habla con nosotros