Un estibador manual es la solución ideal para el transporte de mercancía, manipulación de carga en camiones y almacenamiento en bodegas y almacenes.
Entre los equipos que tenemos para usted contamos con estibadores manuales y semi-eléctricos con capacidades de carga de 2, 2.5 y 3 Toneladas,
A continuación encontrará la ficha técnica para conocer más sobre nuestros estibadores:
| Paleta de tracción manual | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item/Estibador | 2Toneladas | 2,5 Toneladas | 3Toneladas | ||||
| Capacity Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Altura mínima de las uñas (h) | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
| Altura máxima de las uñas (h1) | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
| Volante | mm | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 |
| Carga de rodillo individual | mm | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 |
| Carga de rodillo en tándem | mm | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 |
| Tamaño de las uñas e*s | mm | 160×60 | |||||
| Ancho entre uñas (B) | mm | 450/520/550/685 | |||||
| Longitud de las uñas (L) | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||



Habla con nosotros